We hebben alle verkiezingsprogramma’s doorgenomen en we zijn nagegaan of de ambities van de inwoners van ’t Goy terugkomen in de programma’s. Dat is verschillend. In onderstaande tabel laten we zien welke partijen ‘scoren’ op de door de inwoners van ’t Goy geformuleerde ambities.
We maken onderscheid in 4 scores:
— = (nog) niet
= geeft hoop
![]()
= blij mee
![]()
![]()
= echt in de roos
| Politieke Partij | Ambitie I Opzetten en realiseren plan Kerkbrink | Ambitie II Lokale bedrijvigheid stimuleren en herontwikkelen Groenedijkje | Ambitie III Veiliger over de Beusichemseweg, Wickenburghseweg en de Tuurdijk | Ambitie IV Investeren in sociaal-maatschappelijke ontwikkeling | Ambitie V Investeren in verduurzaming woningen |
![]() | — | — | |||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | — | ||
Houten Anders | — | — | |||
![]() | — | ||||
![]() | — | — | |||
![]() | |||||
| — | — | — | — | — | |
![]() |
*) ’t Goy heeft al in de zomer van 2025 input gegeven voor de programma’s. Toen was bij ons nog niet bekend dat Volt mee zou doen aan de verkiezingen. Het kan zijn dat deze partij de input niet heeft ontvangen.





Houten Anders


